长兴锦远耐火材料有限公司
联系人:周先生
手 机:18657298080
座 机:0572-6123992
邮 箱:jznh5116@163.com
网址:www.cxjynhcl.com
地 址:浙江省湖州市长兴县太湖街道王浜头工业园区
指标号 | 高铝复合补炉料(捣打料) | 硅质补炉料(捣打料) | ||||||
YGD-1 | YGD-2 | YGD-3 | YGD-4 | YSD-1 | YSD-2 | YSD-3 | ||
耐火度℃ | 1700 | 1750 | 1790 | 1790 | 1630 | 1680 | 1550 | |
化学成分 | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 70 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
SiO₂% | 25 | 15 | 3 | 16 | 95 | 97 | 90 | |
体积密度g/cm3 | 1250℃ x 3h | 2.7 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2 | 2.1 | 2.2 |
耐压强度Mpa | 1250℃ x 3h | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 18 |
显气孔率(%) | 1250℃ x 3h | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 |
烧后线变化率 % | 1450℃ x 3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | +1.5 | +1 | +1 |
高温补炉料般要求具有高的体积稳定性、致密性和耐侵蚀性,用于感应电炉的捣打料还应具有缘性。它与浇注料或可塑料相比,其流动性很差,成型时需要强力捣打才能获得致密的结构。由具有定粒度组成的耐火集料(骨料和粉料)、结合剂(无机胶结材料和焦油沥青)和外加剂组成。